No. | Program | Degree | School |
1 | Economics | Economics | School of Economics and Trade |
2 | International Economics and Trade | Economics | |
3 | International Business | Management | |
4 | Economic Statistics | Economics | |
5 | Business Administration | Management | School of Business Administration |
6 | ★Marketing | Management | |
7 | Human Resource Management | Management | |
8 | Logistics Management | Management | |
9 | ★Law | Law | School of Law |
10 | Public Security | Law | |
11 | ★Accounting | Management | School of Accounting |
12 | Financial Management | Management | |
13 | Auditing | Management | |
14 | ★Public Finance | Economics | School of Public Finance and Taxation |
15 | Taxation | Economics | |
16 | Asset Assessment | Management | |
17 | Public Administration | Management | School of Public Administration |
18 | Labor and Social Security | Management | |
19 | Culture Industry Management | Management | |
20 | Public Utility Management | Management | |
21 | Real Estate Development and Management | Management | |
22 | Land Resource Management | Management | |
23 | ★Finance | Economics | School of Finance |
24 | Financial Engineering | Economics | |
25 | Insurance | Economics | |
26 | Investment | Economics | |
27 | Information Management and Information System | Management | School of Information Technology |
28 | E-commerce | Management | |
29 | Computer Science and Technology | Engineering | |
30 | Software Engineering | Engineering | |
31 | Tourism Management | Management | School of Geography and Tourism |
32 | Exhibition Economy and Management | Management | |
33 | Hospitality Management | Management | |
34 | Physical Geography and Resource Environment | Science | |
35 | Human Geography and Urban Planning Management | Science | |
36 | English | Arts | School of Foreign Studies |
37 | Japanese | Arts | |
38 | Translation | Arts | |
39 | Business English | Arts | |
40 | Chinese Language and Literature | Arts | School of Humanities and Communication |
41 | Journalism | Arts | |
42 | Teaching Chinese as a Foreign Language | Arts | |
43 | Sociology | Law | |
44 | Social Work | Law | |
45 | TV and Radio Anchoring and Hosting | Arts | |
46 | Editing and Publishing | Arts | |
47 | Radio & Television Directing and Editing | Arts | |
48 | Applied Psychology | Science | |
49 | Advertising | Arts | School of Arts |
50 | Product Design | Fine Arts | |
51 | Visual Communication Design | Fine Arts | |
52 | Environmental Art Design | Fine Arts | |
53 | Animation | Fine Arts | |
54 | Information and Computing Science | Science | School of Mathematics and Statistics |
55 | Mathematics and Applied Mathematics | Science | |
56 | Statistics | Science | |
57 | Applied Statistics | Science |
★:National featured programs
大发888官网 |
信发的彩的网的登陆网址 |
即时大嬴家比分足球 |
九州体育app怎么下载 |
皇冠体彩app |
幸运的彩的网 |
188BET金宝搏亚洲|体育 |
365bet体育在线官网 |
bbin娱乐官网 |